W ostatnich latach nasi zawodnicy REPREZENTOWALI POLSKIĘ, biorąc udział w TURNIEJACH TAEKWON-DO w krajach takich jak: Włochy, Słowenia, Tadżykistan, Bułgaria, Anglia, Estonia, Łotwa, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś, Rosja.
Kilkanaście razy (z sukcesami) występowaliśmy na zawodach najwyższej rangi europejskiej i światowej, w tym aż 7 razy w MISTRZOSTWACH ŚWIATA w TAEKWON-DO ITF.
Natomiast na krajowym „podwórku” jako klub wywalczyliśmy w tym czasie ponad PÓŁ TYSIĄCA MEDALI, wielokrotnie zdobywając na zawodach ogólnopolskich tytuły NAJLEPSZEGO KLUBU, NAJLEPSZEJ ZAWODNICZKI czy NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA.
Poniżej wykaz najważniejszych turniejów międzynarodowych, w których braliśmy udział w ostatnich latach:
| 1.03.2026 | Międzynarodowy TURNIEJ TAEKWON-DO LTSI South East Opens | Hatfield, Anglia | Bartosz Fusiarz |
| 27-29.10.2023 | Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Moravia Open | Ostrava, Czechy | Bartosz Fusiarz |
| 15.10.2022 | European Challenge Taekwon-do Tournament “BALTIC AMBER CUP 2022 | Ryga, Łotwa | Bartosz Fusiarz, Marceli Antosik |
| 24-30.08.2019 | Mistrzostwa Świata w Taekwon-do ITF | Plodiv, Bułgaria | Dominik Janiszek |
| 1 – 6.04.2019 | Mistrzostwa Europy w Taekwon-do ITF | Rimini, Włochy | Mercedes Szulen Mikołaj Szpyt |
| 1-3.03.2019 | Puchar Europy w Taekwon-do ITF | Nymburk, Czechy | Maria Błagowieszczeńska Nikodem Pataj |
| 19-27.08.2018 | Mistrzostwa Świata w Taekwon-do ITF | Mińsk, Białoruś | Dominik Janiszek |
| 24-30.04.2017 | Mistrzostwa Europy w Taekwon-do ITF | Liverpool, Anglia | Nadia Dąbrowska Mikołaj Dąbrowski |
| 18-19.03.2017 | Puchar Europy w Taekwon-do ITF | Nymburk, Czechy | Nadia Dąbrowska Emilia Dąbrowska Mercedes Szulen Mikołaj Dąbrowski Mikołaj Szpyt Marceli Antosik Bartosz Majek Piotr Zawadka Damian Dąbrowski Maciej Ługowski Kuba Rosłaniec |
| 19-20.03.2016 | Puchar Europy w Taekwon-do ITF | Nymburk, Czechy | Izabela Grodzicka Maciej Ługowski Piotr Zawadka Kuba Rosłaniec Szymon Czerski Marceli Antosik |
| 28-29.03.2015 | Puchar Europy w Taekwon-do ITF | Nymburk, Czechy | Izabela Grodzicka Maciej Ługowski Daniel Kardas Michał Filipowski Krzysztof Jędrys |
| 3-10.08. 2014 | Mistrzostwa Świata w Taekwon-do ITF | Duszanbe, Tadżykistan | Michał Filipowski |
| 27-28.10.2012 | Mistrzostwa Europy w Taekwon-do | Wieliczka, Polska | Maciej Ługowski |
| 23-27.08.2012 | Mistrzostwa Świata w Taekwon-do ITF | Tallin, Estonia | Maciej Ługowski |
| 8 – 9.04.2011 | Puchar Europy w Taekwon-do ITF | Nymburk, Czechy | Maciej Ługowski Dawid Pielak Łukasz Bieńko |
| 23 – 28.08.2010 | Mistrzostwa Świata w Taekwon-do ITF | Mińsk, Białoruś | Maciej Ługowski |
| 12-17.09.2009 | Mistrzostwa Świata w Taekwon-do ITF | St. Petersburg, Rosja | Paweł Głowienka Przemysław Adamiec |
| 19-21.10.2007 | Mistrzostwa Europy w Taekwon-do ITF | Tallin, Estonia | Dawid Kurek |
| 23 -30.04.2007 | Mistrzostwa Świata w Taekwon-do ITF | Bled, Słowenia | Piotr Wojtaś Łukasz Bieńko |
Oto ważniejsze z naszych osiągnięć w ostatnim czasie:
| Data | Nazwa i miejsce zawodów | Medale złote | Medale srebrne | Medale brązowe | Dodatkowo |
| 1.03.2026 | Międzynarodowy TURNIEJ TAEKWON-DO LTSI South East Opens w Hatfield (Anglia) | 2 | – | – | |
| 9.12.2023 | Mistrzostwa Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF w Nałęczowie | 8 | 11 | 10 | 2 miejsce w kategorii Najlepszy Klub |
| 27.05.2023 | Mistrzostwa Polski w Taekwon-do ITF Union we Wrocławiu | 3 | – | – | |
| 3.12.2022 | Mistrzostwa Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF w Nałęczowie | 13 | 13 | 8 | Tytuł Najlepszego Klubu Tytuł Najlepszego Zawodnika dla Piotra Wójcika |
| 15.10.2022 | European Challenge Taekwon-do tournament “Baltic Amber Cup w Rydze (Łotwa) | – | 3 | – | |
| 24.03.2022 | Puchar Europy Taekwon-do ITF Union we Wrocławiu | 6 | 3 | 6 | |
| 1.06.2019 | Puchar Pomorza Taekwon-do ITF w Kołobrzegu | 13 | 11 | 9 | Tytuł Najlepszego Klubu Tytuł Najlepszej Zawodniczki dla Emilii Dąbrowskiej i Mercedes Szulen |
| 1-3.03.2019 | Czech Open (Puchar Europy) Nymburk, Czechy | 1 | – | 1 | |
| 1.12.2018 | Mistrzostwa Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF w Nałęczowie | 15 | 13 | 9 | Tytuł Najlepszego Klubu |
| 14.04.2018 | Puchar Pomorza Taekwon-do ITF w Kołobrzegu | 10 | 13 | 9 | Tytuł Najlepszego Klubu Tytuł Najlepszej Zawodniczki dla Mercedes Szulen |
| 10.06.2017 | Mistrzostwa Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF w Nałęczowie | 12 | 13 | 13 | Tytuł Najlepszego Klubu |
| 27 – 30.04.2017 | Mistrzostwa Europy w Taekwon-do ITF, Liverpool, Anglia | – | – | 1 | |
| 8.04.2017 | Puchar Pomorza Taekwon-do ITF w Kołobrzegu | 13 | 9 | 17 | Tytuł Najlepszego Klubu Tytuł Najlepszej Zawodniczki dla Emilii Dąbrowskiej |
| 18-19.03.2017 | Czech Open (Puchar Europy) Nymburk, Czechy | – | 1 | 2 | |
| 11.06.2016 | Mistrzostwa Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF w Nałęczowie | 12 | 13 | 17 | Tytuł Najlepszego Klubu Tytuł Najlepszej Zawodniczki dla Anastazji Jędrych |
| 2.04.2016 | Puchar Pomorza Taekwon-do ITF w Kołobrzegu | 12 | 11 | 12 | Tytuł Najlepszego Klubu |
| 19-20.03.2016 | Czech Open (Puchar Europy) Nymburk, Czechy | – | – | 2 | |
| 30.01.2016 | Puchar Polski Taekwon-do ITF (Polish Open) w Brzegu Dolnym | 11 | 9 | 6 | Tytuł Najlepszego Klubu Tytuł Najlepszej Zawodniczki dla Mercedes Szulen |
| 6.06.2015 | Mistrzostwa Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF w Nałęczowie | 16 | 18 | 14 | Tytuł Najlepszego Klubu |
| 11.04.2015 | Puchar Pomorza Taekwon-do ITF w Gościnie | 12 | 16 | 15 | Tytuł Najlepszego Klubu Tytuł Najlepszego Zawodnika dla Dawida Surynta |
| 18-19.03.2015 | Czech Open (Puchar Europy) Nymburk, Czechy | – | – | 4 | |
| 06.12.2014 | Puchar Polski Taekwon-do ITF (Polish Open) w Brzegu Dolnym | 10 | 14 | 10 | Tytuł Najlepszego Klubu Tytuł Najlepszej Zawodniczki dla Wiktorii Dudek |
| 27-28.10.2012 | Mistrzostwa Europy w Taekwon-do w Wieliczce (Polska) | 1 | – | – | Maciej Ługowski – MISTRZEM EUROPY w walkach |












